快速查找请按CTRL+F 输入要查找的省份
中国电信 | A安徽 | 202.102.192.68 | 202.102.199.68 | ||
中国电信 | A澳门 | 202.175.3.8 | 202.175.3.3 | ||
中国电信 | B北京 | 202.96.199.133 | 202.96.0.133 | 202.106.0.20 | 202.106.148.1 |
中国电信 | C重庆 | 61.128.128.68 | 61.128.192.68 | ||
中国电信 | F福建 | 202.101.115.55 | 218.85.157.99 | ||
中国电信 | G甘肃 | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 | ||
中国电信 | G广东 | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 | 202.96.134.133 | 202.96.128.68 |
中国电信 | G广西 | 202.103.224.68 | 202.103.225.68 | ||
中国电信 | G贵州 | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 | ||
中国电信 | H海南 | 202.100.192.68 | 202.100.199.8 | ||
中国电信 | H河北 | 222.222.222.222 | 222.222.202.202 | ||
中国电信 | H黑龙江 | 219.150.32.132 | 219.146.0.130 | 219.147.198.230 | |
中国电信 | H河南 | 219.150.150.150 | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 | |
中国电信 | H湖北 | 202.103.0.68 | 202.103.24.68 | 202.103.0.117 | 202.103.44.150 |
中国电信 | H湖南 | 202.103.96.112 | 202.103.96.68 | 220.170.0.18 | 61.187.91.18 |
中国电信 | J江苏 | 61.177.7.1 | 61.147.37.1 | 218.2.135.1 | 221.228.255.1 |
中国电信 | J江西 | 202.101.224.68 | 202.101.226.69 | ||
中国电信 | J吉林 | 219.149.194.55 | |||
中国电信 | L辽宁 | 219.150.32.132 | |||
中国电信 | N内蒙古 | 222.74.126.230 | 222.74.1.200 | ||
中国电信 | N宁夏 | 202.100.96.68 | 222.75.152.129 | ||
中国电信 | Q青海 | 202.100.128.68 | |||
中国电信 | S山东 | 219.146.0.130 | |||
中国电信 | S上海 | 202.96.209.5 | 202.96.209.133 | 202.96.199.133 | |
中国电信 | S陕西 | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 | ||
中国电信 | S四川 | 61.139.2.69 | 202.98.96.68 | 218.6.200.139 | 61.139.54.66 |
中国电信 | T台湾 | 168.95.1.1 | 168.95.192.1 | ||
中国电信 | T天津 | 202.99.104.68 | |||
中国电信 | X香港 | 205.252.144.126 | 218.102.62.71 | ||
中国电信 | X新疆 | 61.128.114.166 | 61.128.114.133 | 61.128.99.133 | 61.128.99.134 |
中国电信 | Y云南 | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 | ||
中国电信 | Z浙江 | 60.191.244.5 | 202.96.113.34 | 220.189.127.107 | 60.191.134.206 |
联通 DNS 列表 — 共 23 条 (按拼音排序) | |||||
中国联通 | A安徽 | 218.104.78.2 | |||
中国联通 | B北京 | 202.106.0.20 | 202.106.196.115 | ||
中国联通 | G甘肃 | 221.7.34.10 | |||
中国联通 | G广东 | 221.4.66.66 | 210.21.4.130 | 221.4.8.1 | |
中国联通 | G广西 | 202.103.229.40 | 221.7.128.68 | ||
中国联通 | H海南 | 221.11.132.2 | |||
中国联通 | H河北 | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 | ||
中国联通 | H黑龙江 | 202.97.224.68 | 202.97.224.69 | ||
中国联通 | H河南 | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 | ||
中国联通 | H湖北 | 218.104.111.112 | 218.104.111.114 | ||
中国联通 | H湖南 | 58.20.127.170 | 58.20.57.4 | ||
中国联通 | J江苏 | 221.6.4.66 | 221.6.96.177 | 218.104.32.106 | |
中国联通 | J江西 | 220.248.192.12 | 220.248.192.13 | ||
中国联通 | J吉林 | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 | ||
中国联通 | L辽宁 | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 | ||
中国联通 | N内蒙古 | 202.99.224.67 | 202.99.224.68 | ||
中国联通 | S山东 | 202.102.152.3 | 202.102.134.68 | ||
中国联通 | S上海 | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 | 210.52.207.2 | |
中国联通 | S山西 | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 | ||
中国联通 | S四川 | 221.10.251.196 | |||
中国联通 | T天津 | 202.99.96.68 | 202.99.64.69 | ||
中国联通 | Y云南 | 221.3.131.9 | 221.3.131.10 | ||
中国联通 | Z浙江 | 221.12.1.228 | 221.12.33.228 | 221.12.65.228 | 218.108.248.200 |
DNS | 国家 | 省份 | 地区 | 运营商 |
112.4.0.55 | 中国 | 陕西 | 西安 | 移动 |
221.131.143.69 | 中国 | 江苏 | 徐州 | 移动 |
211.138.106.2 | 中国 | 山西 | 吕梁 | 移动 |
211.138.106.7 | 中国 | 山西 | 运城 | 移动 |
218.201.96.130 | 中国 | 山东 | 烟台 | 移动 |
211.137.191.26 | 中国 | 山东 | 济南 | 移动 |
211.140.13.188 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 移动 |
211.140.188.188 | 中国 | 浙江 | 舟山 | 移动 |
211.136.17.107 | 中国 | 湖北 | 荆州 | 移动 |
211.141.90.68 | 中国 | 江西 | 赣州 | 移动 |
211.141.85.68 | 中国 | 江西 | 南昌 | 移动 |
221.130.13.133 | 中国 | 江苏 | 南京 | 移动 |
211.136.20.203 | 中国 | 湖北 | 咸宁 | 移动 |
211.137.82.4 | 中国 | 四川 | 未知 | 移动 |
211.138.180.2 | 中国 | 安徽 | 淮北 | 移动 |
211.137.130.19 | 中国 | 陕西 | 移动 | |
211.137.130.3 | 中国 | 陕西 | 西安 | 移动 |
221.179.38.7 | 中国 | 重庆 | 移动 | |
211.138.30.66 | 中国 | 北京 | 移动 | |
218.201.4.3 | 中国 | 重庆 | 移动 | |
211.136.192.6 | 中国 | 广东 | 移动 | |
211.137.82.4 | 未知 | 未知 | 未知 | 移动 |
218.201.21.132 | 中国 | 重庆 | 移动 | |
211.139.5.29 | 中国 | 贵州 | 贵阳 | 移动 |
211.138.245.180 | 中国 | 广西 | 移动 | |
211.138.151.161 | 中国 | 福建 | 福州 | 移动 |
211.136.17.108 | 中国 | 广西 | 南宁 | 移动 |
211.139.5.30 | 中国 | 贵州 | 贵阳 | 移动 |
221.130.162.223 | 中国 | 安徽 | 安庆 | 移动 |
211.137.32.178 | 中国 | 辽宁 | 沈阳 | 移动 |
211.138.91.1 | 中国 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 移动 |
211.142.210.100 | 中国 | 湖南 | 湘潭 | 移动 |
218.202.152.130 | 中国 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 移动 |
211.138.180.3 | 中国 | 安徽 | 淮北 | 移动 |
218.207.128.4 | 中国 | 福建 | 泉州 | 移动 |
211.138.200.69 | 中国 | 江苏 | 常州 | 移动(全省共用) |
211.138.13.66 | 中国 | 河北 | 邯郸 | 移动 |
211.136.112.50 | 中国 | 上海 | 移动 | |
211.142.210.99 | 中国 | 湖南 | 长沙 | 移动 |
211.137.58.20 | 中国 | 湖北 | 武汉 | 移动 |
211.136.150.66 | 中国 | 上海 | 移动 | |
218.203.160.194 | 中国 | 甘肃 | 兰州 | 移动 |
221.130.33.60 | 中国 | 北京 | 移动 | |
211.138.91.2 | 中国 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 移动 |
211.142.210.98 | 中国 | 湖南 | 株洲 | 移动 |
221.130.33.52 | 中国 | 北京 | 移动 | |
218.201.124.18 | 中国 | 山东 | 淄博 | 移动 |
218.201.124.19 | 中国 | 山东 | 淄博 | 移动 |
120.196.165.7 | 中国 | 未知 | 移动 | |
211.103.13.101 | 中国 | 江苏 | 无锡 | 移动 |
218.203.160.195 | 中国 | 甘肃 | 兰州 | 移动 |
211.138.156.66 | 中国 | 福建 | 福州 | 移动 |
218.207.217.242 | 中国 | 福建 | 福州 | 移动 |
211.142.210.101 | 中国 | 湖南 | 岳阳 | 移动 |
211.136.20.204 | 中国 | 广东 | 广州 | 移动 |
211.143.60.56 | 中国 | 河北 | 石家庄 | 移动 |
218.207.217.241 | 中国 | 福建 | 福州 | 移动 |
211.143.181.178 | 中国 | 福建 | 福州 | 移动 |
211.141.16.99 | 中国 | 吉林 | 移动 | |
211.138.106.3 | 中国 | 山西 | 移动 | |
211.137.64.163 | 中国 | 湖北 | 武汉 | 移动 |
218.207.130.118 | 中国 | 福建 | 泉州 | 移动 |
211.141.90.69 | 中国 | 江西 | 南昌 | 移动 |
218.202.1.166 | 中国 | 云南 | 昭通 | 移动 |
211.137.160.5 | 中国 | 天津 | 移动 | |
211.140.10.2 | 中国 | 浙江 | 金华 | 移动 |
211.138.242.18 | 中国 | 广西 | 南宁 | 移动 |
211.136.18.171 | 中国 | 广东 | 深圳 | 移动 |
211.138.106.19 | 中国 | 山西 | 移动 | |
211.139.29.68 | 中国 | 云南 | 移动 | |
211.137.241.34 | 中国 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 移动 |
211.137.241.35 | 中国 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 移动 |
211.139.163.6 | 中国 | 广东 | 移动(全省共用) | |
211.138.106.18 | 中国 | 山西 | 移动 | |
221.176.88.95 | 中国 | 海南 | 海口 | 移动 |
211.141.0.99 | 中国 | 吉林 | 吉林 | 移动 |
221.130.56.241 | 中国 | 江苏 | 无锡 | 移动 |
218.202.152.131 | 中国 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 移动 |
211.143.181.179 | 中国 | 福建 | 福州 | 移动 |
218.201.17.2 | 中国 | 重庆 | 移动 | |
211.138.75.123 | 中国 | 青海 | 西宁 | 移动 |
218.200.6.139 | 中国 | 陕西 | 西安 | 移动 |
211.136.28.234 | 中国 | 北京 | 移动 | |
211.136.28.231 | 中国 | 北京 | 移动 | |
211.139.136.68 | 中国 | 广东 | 移动 | |
211.136.28.237 | 中国 | 北京 | 移动 | |
111.8.33.250 | 中国 | 未知 | 移动 | |
211.136.28.228 | 中国 | 北京 | 移动 | |
221.130.32.100 | 中国 | 北京 | 移动 | |
221.130.32.106 | 中国 | 北京 | 移动 | |
221.130.32.109 | 中国 | 北京 | 移动 | |
211.139.73.34 | 中国 | 西藏 | 拉萨 | 移动 |
211.138.164.6 | 中国 | 海南 | 海口 | 移动 |
211.140.197.58 | 中国 | 辽宁 | 大连 | 移动 |
221.179.35.81 | 中国 | 重庆 | 移动 | |
211.103.55.50 | 中国 | 江苏 | 苏州 | 移动 |
211.137.160.185 | 中国 | 天津 | 移动 | |
221.130.32.103 | 中国 | 北京 | 移动 | |
211.139.73.35 | 中国 | 西藏 | 拉萨 | 移动 |
211.142.236.87 | 中国 | 湖南 | 株洲 | 移动 |
2018年5月21号更新

© 版权声明
THE END
老王 4天前0
你想便宜多少,会员免费下载。MY4天前0
这么贵啊,能便宜点吗老王 5天前0
你这头像有点像幽灵淇云博客 5天前0
隔壁邻居前来打卡签到老王 5天前0
过奖了,相互学习,交共同兴趣爱好的朋友!WWWWWW5天前0
老王好人,非常感谢!淇云博客9天前0
不用谢宁波 陶醉9天前1
我显示是哪里